Dotazione organica
| PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IN SERVIZIO AL 31/12/2025 | |
| DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO | |
| OPERAI DONNE | 0 |
| OPERAI UOMINI | 23 |
| TOTALE OPERAI | 23 |
| IMPIEGATI DONNE | 5 |
| IMPIEGATI UOMINI | 14 |
| TOTALE IMPIEGATI | 19 |
| TOTALE DIPENDENTI | 42 |
| DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO | |
| OPERAI DONNE | 0 |
| OPERAI UOMINI | 0 |
| TOTALE OPERAI | 0 |
| IMPIEGATI DONNE | 0 |
| IMPIEGATI UOMINI | 0 |
| TOTALE IMPIEGATI | 0 |
| TOTALE DIPENDENTI | 0 |
Data di creazione:
21/11/2024